<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://roller.roleforum.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Роллер - форум по недвижимости</title>
		<link>http://roller.roleforum.ru/</link>
		<description>Роллер - форум по недвижимости</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2020 17:54:40 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Цены на испанскую недвижимость</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=211#p211</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным Национального института статистики (INE), цены на испанскую недвижимость во втором квартале 2020 года росли самыми медленными темпами с начала 2015 года, сообщает Reuters. Между тем, различные сегменты рынка показывают противоположные тенденции: вторичное жильё продолжает дешеветь, в то время как арендные ставки взлетели на 50% за последние пять лет.&lt;br /&gt;Рост жилищных цен на 2,1% по сравнению с предыдущим годом оказался более чем на 1% меньше, чем в первом квартале. Таким образом, продолжается замедление рынка недвижимости Испании, которое началось в конце прошлого года.&lt;br /&gt;Рост цен во втором квартале в значительной степени обеспечили новостройки, которые подорожали на 4,2%, в то время как стоимость «вторичек», как показали данные INE, увеличилась всего на 1,8%.&lt;br /&gt;Более жёсткие правила финансирования для покупателей, которые всё ещё не оправились от предыдущего экономического кризиса, также повлияли на рынок вторичной недвижимости с конца 2019 года, сообщает Fotocasa. Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://nedv.rolka.su&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedv.rolka.su&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:54:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=211#p211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форум по недвижимости</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=210#p210</link>
			<description>&lt;p&gt;Форум по недвижимости. Интересные новости &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 19:51:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=210#p210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Москве темпы роста строительства росли быстрее</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=209#p209</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 2019 года темпы строительства жилья в России выросли во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного.&lt;br /&gt;В Уральском федеральном округе показатели по итогам года выросли 8,8% по сравнению с прошлогодними. В Сибирском — на 3%. Примечательно, что по итогам первой половины прошлого года значения были ниже соответственно на 7,2% и 6%, чем в аналогичный период 2018-го. Отрицательная динамика в Северо-Западном федеральном округе к концу года также сократилась (до 6,6% с 19,8% по итогам первого полугодия).&lt;br /&gt;В Москве темпы роста строительства росли быстрее, чем во всех других регионах (+41% по сравнению с прошлым годом). В 2019-ом в столице сдали в эксплуатацию 6,3% от общего объема жилья по стране. Причиной столь стремительного роста показателей стало то, что в прошлом году застройщики завершили те проекты, которые начинались в 2016 и 2017 годы. Именно в эти годы власти выдали рекордное количество разрешений на строительство жилья в столице.&lt;br /&gt;Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что к 2022 году в России в стадии строительства должно находиться 150=160 млн кв. метров жилья ежегодно. Сейчас этот показатель составляет 102,8 млн кв. метров. Только в этом случае удастся достичь показателей, запланированных в национальном проекте&amp;#160; «Жилье и городская среда» до 2024 года. источник: блог по недвижимости &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 19:49:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=209#p209</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость в России: что было</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=208#p208</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2019 году недвижимость в России дорожала. Например, цены на «вторичку» выросли в 102 из 120 городов с населением более 100 тыс. человек.&lt;br /&gt;В Москве и Санкт-Петербурге стоимость жилья обновила исторический максимум — 200,5 тыс. (на 4,2% дороже, чем в прошлом году) и 124,6 тыс. (прирост на 5%) рублей за один квадратный метр.&lt;br /&gt;В этом году Россия впервые за пять лет стала наращивать темпы жилищного строительства. Пока достаточно робко — по многоквартирным домам всего на 1,9%, но динамика ввода жилья положительная, и она должна продолжиться и в следующем году, сообщает &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блог о недвижимости realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;В 2019 году наблюдались случаи интенсивного роста цен на жилье. Повышение расценок происходило на фоне подготовки перехода к проектному финансированию и эскроу-счетам. В результате цены выросли, при том что по новым правилам на сегодняшний день работает меньше половины застройщиков. Спрос при этом сократился или остался на том же уровне.&lt;br /&gt;Логично предположить, что в 2020 году рост цен на жилье замедлится, по крайней мере в первом полугодии: покупатели должны привыкнуть к новому уровню цен, адаптироваться к ним и ситуации в целом.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 12:10:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=208#p208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Европейские инвестиции в недвижимость выросли</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=207#p207</link>
			<description>&lt;p&gt;Снижение доходности гособлигаций оказало значительное влияние на снижение доходности офисов на еврорынках, что оказало огромное влияние на кредитное сообщество в Европейском Союзе. Ставки кредитования офисов кредитных организаций снизились ниже 1,5&amp;#8202;% годовых в большинстве европейских мегаполисов.&lt;br /&gt;В прошлом году было привлечено практически 70 млрд евро мирового капитала для не включенной в перечень европейской недвижимости, согласно данным INREV. Это самый высокий показатель за последние семь лет.&lt;br /&gt;Официальный представитель компании Savills Ник Харрис заявил, что в 2013 г. 10&amp;#8209;летние немецкие облигации приносили 1,6&amp;#8202;% доходности. С тех пор эксперты стали свидетелями неуклонного снижения доходности облигаций до 0,4&amp;#8202;% в конце 2018 года. Во второй половине 2019 г. показатель и во все оказался на отрицательной границе.&lt;br /&gt;За это время ежегодные европейские инвестиции в недвижимость выросли с 173 млрд евро до 297 млрд евро. Компания Savills прогнозирует, что доходность офисов в ближайшие 12 месяцев будет расти и дальше в Бельгии, Чехии, Франции, Греции, Италии, Румынии и Швеции благодаря устойчивому интересу инвесторов. Источник: &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;форум по недвижимости m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 19:57:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=207#p207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>О ходе реализации национального проекта «Демография</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=206#p206</link>
			<description>&lt;p&gt;Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев в ходе парламентских слушаний «О ходе реализации национального проекта «Демография» предложил использовать деньги за рождение третьего ребенка совместно с материнским капиталом на покупку квартиры, сообщает агентство.&lt;br /&gt;«Эти 450 тыс. руб., которые мы выделили на погашение ипотеки, полгода уже работает этот закон, но мы знаем, что зачастую эти 450 тыс. руб. плюс материнский капитал - это стоимость квартиры в небогатых регионах. Мы должны подумать о том, чтобы эти деньги учитывать не только как компенсацию ипотечного кредита, но в принципе направлять на улучшение жилищных условий. Я здесь беру себе задание для того, чтобы этот вопрос проработать и, возможно, решить его впоследствии на федеральном уровне», - заявил Журавлев.&lt;br /&gt;Напомним, летом президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям при рождении третьего и последующих детей. Выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки могут поучить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 19:42:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=206#p206</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Принятый закон фактически закрепляет</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=205#p205</link>
			<description>&lt;p&gt;Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 302 Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования защиты прав добросовестного приобретателя)», который вступает в силу с 1 января 2020 года, говорится в сообщении Росреестра.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Принятый закон фактически закрепляет «презумпцию добросовестного приобретателя» и предусматривает полноценный механизм защиты его права собственности. То есть исключается возможность истребования у него жилого помещения со стороны органов публичной власти, в случае, если при их приобретении добросовестный приобретатель полагался на сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Для этого в документе заложено прямое основание для отказа в иске со стороны органов власти к правообладателям недвижимости по истечении трехлетнего срока со дня выбытия помещения из государственной или муниципальной собственности», - комментирует руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По словам руководителя Росреестра, механизм правовой защиты распространяется в том числе на добросовестных приобретателей, которые приобрели жилое помещение безвозмездно, например, в порядке дарения, наследования.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Виктория Абрамченко подчеркнула, что подписанные Главой Государства изменения в статью 302 Гражданского кодекса стали вторым пакетом законодательных инициатив Министерства экономического развития Российской Федерации и Росреестра, направленных на обеспечение прав добросовестных приобретателей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Первым пакетом стали принятые 2 августа 2019 г. изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», согласно которым также с 1 января 2020 г. предусмотрена возможность получения добросовестными приобретателями компенсации за утраченную недвижимость в размере кадастровой стоимости или причиненного в связи с этим реального ущерба.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;До этого сама сумма, гарантированная государством лицу, потерявшему жилое помещение (не более 1 млн руб.) не давала возможности приобрести жилье, необходимое для восстановления права на жилище.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 19:39:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=205#p205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Топ-20 рейтинга дорогих в мире улиц для аренды торговых помещений</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=204#p204</link>
			<description>&lt;p&gt;Столешников переулок в Москве в очередной раз попал в топ-20 рейтинга самых дорогих в мире улиц для аренды торговых помещений, составленного консалтинговой компанией Cushman &amp;amp; Wakefield в 31-й раз и включающего 448 торговых улиц в 68 странах мира.&lt;br /&gt;Столешников переулок, где стоимость аренды за год снизилась на 2% и сейчас составляет 2728 евро за квадратный метр в год, занял в новом рейтинге 19-е место, тогда как год назад он был 18-м, а два года назад – 15-м. Cамой дорогой улицей мира второй год подряд остается Козуэй-Бэй в Гонконге (25 965 евро за квадратный метр в год), однако стоит учитывать, что эта цена была зафиксирована в июне, и массовые протесты в Гонконге могли привести к ее снижению за последние месяцы.&lt;br /&gt;В топ-10 свежего рейтинга Cushman &amp;amp; Wakefield также вошли Пятая авеню в Нью-Йорке (21 295 евро), Нью-Бонд-стрит в Лондоне (16 222 евро), Елисейские Поля в Париже (13 992 евро), Виа Монтенаполеоне в Милане (13 700 евро), Гиндза в Токио (11 838 евро), пешеходная часть Питт-стрит в Сиднее (10 185 евро), Банхофштрассе в Цюрихе (8195 евро), Мёндон в Сеуле (8163 евро) и Кольмаркт в Вене (4860 евро). &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/EQwhN&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;форум по недвижимости m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 17:21:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=204#p204</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Под снос попало больше пяти тысяч домов</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=203#p203</link>
			<description>&lt;p&gt;В районах Москвы, как Западное Дегунино, Измайлово, Фили-Давыдково, Покровское-Стрешнево, Бескудниковский и Крюково в Зеленограде предложили построить три миллиона квадратных метров вместо 758 тысяч квадратных метров сносимых зданий. Если такие пропорции сохранятся и в других районах реновации, то в столице может появиться 56 миллионов «квадратов» жилья, что увеличит его объем на четверть. Программу реновации в Москве утвердили 1 июня 2017 года. Под снос попало больше пяти тысяч домов — это примерно 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). На месте снесенных домов планировалось построить примерно 30 миллионов «квадратов» нового жилья. В апреле текущего года Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей России.&lt;br /&gt;Сообщает блог: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/TOI2i&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:04:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=203#p203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>тоимость квартир в Подмосковье будет расти</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=202#p202</link>
			<description>&lt;p&gt;Стоимость квартир в Подмосковье, которые расположены в шаговой доступности от станций Московских центральных диаметров, поднимется примерно на 15%.&lt;br /&gt;Первый участок МЦД будет запущен в ноябре, это, по данным издания, повлияет на активное освоение прилегающих к территорий. Специалисты считают, что появление диаметров обязательно скажется на рынке жилья столицы и Московской области, сообщает форум &lt;a href=&quot;http://qps.ru/1RQ4g&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kvartiraidom.24bb.ru&lt;/a&gt; .&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:02:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=202#p202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на жилье колеблются</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=201#p201</link>
			<description>&lt;p&gt;На протяжении всего 2019 года медианные цены на жилье колеблются в коридоре 61–67 тыс. руб. за «квадрат». Ценовой минимум зафиксирован в июне 2019 года, когда был максимальный объем продаж (7,5 млн кв. м). В этот период застройщики оформляли «технические» ДДУ на аффилированных лиц с целью дальнейшей продажи с использованием механизма переуступки права требования с целью избежать перехода на эскроу.&lt;br /&gt;Стоимость 1 кв. м жилья в целом по России составила около 68 тыс. руб., что всего на 3% выше значения на конец первого квартала 2019 года. Анализ построен на данных за январь — октябрь 2019 года (482,8 тыс. реально заключенных ДДУ на квартиры жилой площадью более 33 млн кв. м) и отражает реальные цены сделок, говорится в сообщении.&lt;br /&gt;С 1 июля 2019 года в России начался переход на новую схему финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета. Деньги дольщиков застройщик напрямую больше не получит, их разместят на специальных счетах в аккредитованных банках, а стройка будет идти за счет банковского проектного финансирования.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:58:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=201#p201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>аналитики прогнозируют рост цен на недвижимость</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=200#p200</link>
			<description>&lt;p&gt;Специалисты рассказали, что каждый третий объект недвижимости на рынке Подмосковья покупают представители молодого поколения, в возрасте до 35 лет. Приблизительно, сделки с молодыми клиентами составляют 32%. Чаще всего юных покупателей интересуют таунхаусы, расположенные на территории Подмосковья.&lt;br /&gt;Издание «Москвка.ру» обратилось за комментарием к руководителю отдела маркетинга ЖК «Мечта» Евгению Сорокину. Эксперт согласился, что большинство покупателей загородного малоэтажного жилья – это молодые люди. Сегодня мы наблюдается небольшой всплеск на рынке – летний сезон и чемпионат мира снизили продажи в начале лета.&lt;br /&gt;Но в августе покупатели активизировались, и аналитики прогнозируют рост цен на недвижимость уже в течение полугода. Существует выгодная ипотека, субсидии со стороны государства, поэтому спрос есть. И 90% сделок действительно проходят по ипотеке, люди научились разбираться, находить выгодные варианты, реструктуризировать уже взятые кредиты.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:54:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=200#p200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>купить остров</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=199#p199</link>
			<description>&lt;p&gt;Неплохо также регистрировать свою компанию&amp;#160; за рубежом. Есть компания, которая может помочь с оформлением вашего бизнеса в другой стране &lt;a href=&quot;https://prifinance.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://prifinance.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Катя)</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 16:10:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=199#p199</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нужен совет</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=198#p198</link>
			<description>&lt;p&gt;Как вы считаете,&amp;#160; стоит ли открывать счёт в зарубежном банке? Я даже нашла компанию, которая специализируется в этой сфере &lt;a href=&quot;https://prifinance.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://prifinance.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ольга)</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 16:05:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=198#p198</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Почти три четверти всех инвестиций пришлось на четыре рынка</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=197#p197</link>
			<description>&lt;p&gt;Как пример, можете посмотреть вот здесь &lt;a href=&quot;http://www.invest-in-germany.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.invest-in-germany.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ольга)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 02:25:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=197#p197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем ввода различной недвижимости</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=192#p192</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем ввода различной недвижимости в Москве за первые три месяца этого года вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении Москомстройинвеста.&lt;br /&gt;Так, за первый квартал 2014 года было введено в эксплуатацию 2 066 200 кв. метров различной недвижимости, из них 822 800 кв. метров жилой площади. При этом на территории новой Москвы было введено 720 900 кв. метров (35% от общего ввода). Эти показатели на 28% превышают объемы ввода за аналогичный период прошлого года. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/OiTpa&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 09:53:02 +0400</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=192#p192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сегодня за квадратный метр недвижимости</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=191#p191</link>
			<description>&lt;p&gt;В первом квартале 2014 года интерес со стороны зарубежных покупателей увеличился на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го, пишет Spanish Property Insight со ссылкой на последние данные от Генерального совета нотариусов Испании. Сделки с участием иностранцев за этот период составили 19,4% от общего числа продаж.&lt;br /&gt;Ожидаемо, наибольший прирост интереса наблюдается в прибрежных районах. В стране Басков спрос со стороны иностранцев вырос на 43,3%, в Каталонии – на 41,1% и на 36,4% – на Балеарских островах. Также был зарегистрирован серьезный подъем интереса к недвижимости Мадрида – на 42,5%.&lt;br /&gt;Интересно, что на фоне того, что влияние иностранных покупателей на испанский рынок растет, сами они становятся все более бережливыми в своих приобретениях. Так, в первом квартале 2014 года сумма средних затрат понизилась на 3,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Сегодня за квадратный метр недвижимости отдают не более €1490.&lt;br /&gt;Если говорить об иностранных инвесторах, как о представителях отдельных государств, то здесь самой заметной группой продолжают оставаться британцы. Сделки с их участием составляют 13,8% от общего числа покупок. Серебряную медаль забирают французы с 10,5%, а почетная бронза уходит к нашим соотечественникам с 8,4%. Четвертое и пятое места занимают представители Германии и Бельгии с 7,5% и 6,9% соответственно… По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Vu3Ms&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://house.7fi.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 09:52:17 +0400</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=191#p191</guid>
		</item>
		<item>
			<title>спрос на жилье</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=190#p190</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным исследования, опубликованного Генеральным советом нотариусов Испании, продажи жилой недвижимости иностранным покупателям увеличились на 27,2 % в первом квартале этого года, благодаря росту спроса со стороны азиатских покупателей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Британские покупатели доминировали на рынке, на них приходится 13,8 % продаж, на покупателей из Франции – 10,5 % продаж, а из России – 8,4 %. Продажи инвесторам из Ирландии значительно увеличились – на 78 % по сравнению с предыдущим годом. Продажи американским покупателям выросли на 88,9 % по сравнению с предыдущим годом. Однако, несмотря на этот рост, всего 1 % иностранных покупателей в Испании – из США.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Спрос со стороны азиатских покупателей, преимущественно из Китая, вырос на 83,1 % по сравнению с прошлым годом. Джейсон Хэм, руководитель по развитию бизнеса в испанском агентстве Lucas Fox, сообщает, что в 2013 году наблюдался значительный интерес со стороны инвесторов из стран Дальнего Востока.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Китайских покупателей больше всего привлекают Барселона и Мадрид, а также Марбелья. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/qVKoi&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsem.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 09:51:39 +0400</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=190#p190</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средние цены на жилье в Лондоне упали</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=189#p189</link>
			<description>&lt;p&gt;Стоимость жилья в Лондоне впервые упала в этом году после рекордного роста. Это происходит на фоне оттока с рынка покупателей, которые не хотят переплачивать, отмечает агентство.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Средние цены на жилье в Лондоне упали в июне на 0,5%, до &amp;#163;589,7 тыс. — это первое снижение в этом году. Жилье в самом дорогом районе британской столицы — Кенсинготон и Челси — подешевело на 0,3%, до &amp;#163;2,38 млн. По всей Великобритании цены выросли всего на 0,1%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По данным портала, цены на жилье в Великобритании за прошлый год выросли на 7,7%, а в самом Лондоне — на 14,5%. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/PC0uB&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://tutrealty.blog.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 22:29:38 +0400</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=189#p189</guid>
		</item>
		<item>
			<title>статистика по объему жилищного строительства</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=188#p188</link>
			<description>&lt;p&gt;Опубликованная Росстатом статистика по объему жилищного строительства за 2013 год показала весьма значительную динамику.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Прирост жилищной площади составил 5,6% по сравнению с 2012 годом, что в абсолютном выражении – 69,4 млн. квадратных метров.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Несмотря на то, что подобная ситуация наблюдается уже второй год подряд, аналитики считают, что этот год окажется регрессивным.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В частности, Краснодарский и Ставропольский края, Свердловская и Волгоградская области уже сегодня являются лидерами по падению вводимого в эксплуатацию жилья.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Так, в Свердловской области уровень задействования новых жилищных площадей по результатам прошлого года упал на 6,8%; в Краснодарском крае – на целых 9,8%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Стоит отметить, что по численности населения оба региона входят в десятку крупнейших на территории всей России… Полный текст: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/mu1hE&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 23:27:37 +0400</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=188#p188</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=187#p187</link>
			<description>&lt;p&gt;В июне 2014 года будет подписан запрет на строительство в Подмосковье домов «морально устаревших» серий. В черный список попадет 21 серия проектов. Среди них - П-111М И-155 и ряд других.&lt;br /&gt;Все серии из списка будут разделены на две группы. Проекты первой группы полностью запретят для строительства, проекты второй — потребуют доработки и модернизации. Согласно тексту нового закона, владельцам ДСК придется произвести полную модернизацию производства до второго квартала 2016 года.&lt;br /&gt;Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство скорее у покупателей, нежели у застройщиков.&lt;br /&gt;Объемы возведения панельных новостроек ежегодно падают. К 2017 году их доля должна составить не более 35%. На смену панельной застройке придут монолитные жилые комплексы. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/wnfEK&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stop.xxbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 12:26:42 +0400</pubDate>
			<guid>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=187#p187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доля иностранных покупателей</title>
			<link>http://roller.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=186#p186</link>
			<description>&lt;p&gt;Доля иностранных покупателей на рынке недвижимости Испании за последние четыре года выросла более чем в 2,5 раза. Только за 2013 год число сделок выросло на 38,2% и составило порядка 34,5 тыс., пишет портал Prian.ru.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Если в 2009 году на иностранцев приходилось только 4,24% от общего объема продаж, то к 2013 году - 11,15%. К концу прошлого года их доля достигла 12,85%. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Больше всего недвижимостью в Испании стабильно интересуются граждане десяти стран: Великобритания, Германия, Россия, Франция, Норвегия, Бельгия, Швеция, Китай, Италия и Алжир. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Самыми востребованными регионами остаются прибрежные туристические зоны, а также Мадрид и Барселона.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (roller)</author>
